副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
和碩副總 / 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
0 Komentar